Cjenik vode
Cijena vode za sve potrošače
Opis | Cijena |
---|---|
Do 25m3 mjesečne potrošnje po mjernom mjestu | 1,60 KM |
Više od 25m3 mjesečne potrošnje po mjernom mjestu | 2,10 KM |
U cijenu nije uračunat PDV.
Cjenik odvoza otpada za domaćinstva
Cjenik usluga odvoza kućnog smeća za sva domaćinstva
Opis | Cijena |
---|---|
Odvoz kućnog smeća za 1 (jednog) člana (u ovu skupinu spadaju i oni koji privremeno borave na području općine Čitluk, a imaju stambeni objekt sa mjernim mjestom) | 5,00 KM |
Odvoz kućnog smeća za 2 (dva) člana | 6,00 KM |
Odvoz kućnog smeća za 3 (tri) člana | 8,00 KM |
Odvoz kućnog smeća za 4 (četiri) člana | 10,00 KM |
Odvoz kućnog smeća za više od 4 (četiri) člana | 11,00 KM |
U cijenu nije uračunat PDV.
Cjenik odvoza otpada za poslovne prostore
Grupa | I. zona | II. zona |
---|---|---|
1. GRUPA PANSIONI (HOTELI) do 25 ležajeva | 30,00 KM | 20,00 KM |
2. GRUPA PANSIONI (HOTELI) do 60 ležajeva | 60,00 KM | 40,00 KM |
3. GRUPA PANSIONI (HOTELI) preko 60 ležajeva | 100,00 KM | 80,00 KM |
4. GRUPA TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE do 50 m2 I MESNICE | 50,00 KM | 30,00 KM |
5. GRUPA TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE do 150 m2 | 100,00 KM | 70,00 KM |
6. GRUPA TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE preko 150 m2 | 150,00 KM | 100,00 KM |
7. GRUPA UGOSTITELJSKI OBJEKTI (RESTORANI I KAFIĆI) do 50 m2 | 50,00 KM | 35,00 KM |
8. GRUPA UGOSTITELJSKI OBJEKTI (RESTORANI I KAFIĆI) do 150 m2 | 80,00 KM | 60,00 KM |
9. GRUPA UGOSTITELJSKI OBJEKTI (RESTORANI I KAFIĆI) preko 150 m2 I SVADBENI SALONI | 120,00 KM | 80,00 KM |
10. GRUPA SUVERNIRNICE, LJEKARNE, LIJEČNIČKE ORDINACIJE, CVJEČARNE, KOZMETIČKI I FRIZERSKI SALONI, BUTICI, KIOSCI ZA NOVINE, KLADIONICE, FOTO STUDIO, URISTIČKI UREDI I OSTALI OBRTI | 15,00 KM | 10,00 KM |
11. GRUPA BANKE, OSIGURAVAJUĆE KUĆE, POŠTE, TELEKOMUNIKACIJSKE TVRTKE | 50,00 KM | 40,00 KM |
12. GRUPA PEKARNICE, SLASTIČARNE, GRILOVI I BUREGDŽINICE, VINARIJE | 25,00 KM | 20,00 KM |
13. GRUPA AUTO PRAONE, AUTO SERVISI I VULKANIZERI, BENZINSKE CRPKE. (drugi sadržaji unutar objekta će se obračunavati prema cjeniku grupe kojoj pripadaju) | 40,00 KM | 30,00 KM |
14. GRUPA ŠKOLE, VRTIĆI, DOM ZDRAVLJA, POLICIJSKE POSTAJE I DRUGE JAVNE USTANOVE | 50,00 KM | 50,00 KM |
15. GRUPA PROIZVODNI POGONI (u industrijskim zonama) I VELEPRODAJE (po svakom odvezenom kontejneru - velikom od 5 m3) | 100,00 KM | 100,00 KM |
16. GRUPA PROIZVODNI POGONI (u industrijskim zonama) I VELEPRODAJE (po svakom odvezenom kontejneru - malom od 1,1 m3) | 25,00 KM | 25,00 KM |
U cijenu nije uračunat PDV.
Zone su određene odlukom Općinskog vijeća u kojoj je regulirano prikupljanje komunalne naknade.