Cjenik vode
Cijena vode za sve potrošače
| Opis | Cijena |
|---|---|
| Do 25m3 mjesečne potrošnje po mjernom mjestu | 1,60 KM |
| Više od 25m3 mjesečne potrošnje po mjernom mjestu | 2,10 KM |
U cijenu nije uračunat PDV.
Cjenik odvoza otpada za domaćinstva
Cjenik usluga odvoza kućnog smeća za sva domaćinstva
| Opis | Cijena |
|---|---|
| Odvoz kućnog komunalnog otpada za stambene objekte u kojima boravi 1 osoba za svaki mjesec | 9,00 KM |
| Odvoz kućnog komunalnog otpada za stambene objekte u kojima borave 2 osobe za svaki mjesec | 14,00 KM |
| Odvoz kućnog komunalnog otpada za stambene objekte u kojima borave više od dvije osobe za svaki mjesec | 18,00 KM |
| Odvoz kućnog komunalnog otpada za stambene objekte u kojima povremeno borave korisnici bez obzira na broj osoba, za svaki mjesec | 9,00 KM |
| Odvoz kućnog komunalnog otpada za stambene objekte u kojima borave socijalno ugrožene obitelji bez obzira na broj osoba za svaki mjesec | 5,00 KM |
U cijenu nije uračunat PDV.
Cjenik odvoza otpada za poslovne prostore
| Grupa | I. zona | II. zona |
|---|---|---|
| 1. GRUPA PANSIONI (HOTELI) DO 25 LEŽAJEVA | 40,00 KM | 30,00 KM |
| 2. GRUPA PANSIONI (HOTELI) DO 60 LEŽAJEVA | 80,00 KM | 60,00 KM |
| 3. GRUPA PANSIONI (HOTELI) DO 100 LEŽAJEVA | 150,00 KM | 120,00 KM |
| 4. GRUPA PANSIONI (HOTELI) PREKO 100 LEŽAJEVA | 250,00 KM | 200,00 KM |
| 5. GRUPA TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE do 50 m2 I MESNICE | 60,00 KM | 40,00 KM |
| 6. GRUPA TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE do 150 m2 | 120,00 KM | 80,00 KM |
| 7. GRUPA TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE preko 150 m2 | 200,00 KM | 150,00 KM |
| 8. GRUPA UGOSTITELJSKI OBJEKTI (RESTORANI I KAFIĆI) do 50 m2 | 70,00 KM | 50,00 KM |
| 9. GRUPA UGOSTITELJSKI OBJEKTI (RESTORANI I KAFIĆI) do 150 m2 | 100,00 KM | 70,00 KM |
| 10. GRUPA UGOSTITELJSKI OBJEKTI (RESTORANI I KAFIĆI) preko 150 m2 I SVADBENI SALONI | 200,00 KM | 150,00 KM |
| 11. GRUPA SUVERNIRNICE, LJEKARNE, LIJEČNIČKE ORDINACIJE, CVJEČARNE, KOZMETIČKI I FRIZERSKI SALONI, BUTICI, KIOSCI ZA NOVINE, KLADIONICE, FOTO STUDIO, URISTIČKI UREDI I OSTALI OBRTI | 30,00 KM | 20,00 KM |
| 12. GRUPA BUTICI DO 50 m2 i CVJEĆARE | 40,00 KM | 30,00 KM |
| 13. GRUPA BUTICI PREKO 50 m2 | 60,00 KM | 50,00 KM |
| 14. GRUPA BANKE, OSIGURAVAJUĆE KUĆE, POŠTE, TELEKOMUNIKACIJSKE TVRTKE | 80,00 KM | 80,00 KM |
| 15. GRUPA PEKARNICE, SLASTIČARNE, GRILOVI I BUREGDŽINICE, VINARIJE | 50,00 KM | 40,00 KM |
| 16. GRUPA AUTO PRAONE, AUTO SERVISI I VULKANIZERI, BENZINSKE CRPKE. (drugi sadržaji unutar objekta će se obračunavati prema cjeniku grupe kojoj pripadaju) | 50,00 KM | 40,00 KM |
| 17. GRUPA ŠKOLE, VRTIĆI, DOM ZDRAVLJA, POLICIJSKE POSTAJE I DRUGE JAVNE USTANOVE | 70,00 KM | 70,00 KM |
| 18. GRUPA PROIZVODNI POGONI (u industrijskim zonama) I VELEPRODAJE (po svakom odvezenom kontejneru - velikom od 5 m3) | 150,00 KM | 150,00 KM |
| 19. GRUPA PROIZVODNI POGONI (u industrijskim zonama) I VELEPRODAJE (po svakom odvezenom kontejneru - malom od 1,1 m3) | 35,00 KM | 35,00 KM |
U cijenu nije uračunat PDV.
Zone su određene odlukom Općinskog vijeća u kojoj je regulirano prikupljanje komunalne naknade.